2026年10月23日,巴西NBB一场比赛,巴西利亚对阵科林蒂安。四节比赛结束,记分牌显示104比92,巴西利亚以12分优势取胜。
巴西利亚全场得分达到104分,科林蒂安拿到92分。巴西利亚收获本场胜利,科林蒂安告负。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西利亚 | 29 | 17 | 31 | 27 | - | 104 |
| 科林蒂安 | 28 | 17 | 27 | 20 | - | 92 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费尔南德斯·马丁 | 巴西利亚 | 首发 | 37:17 | 26 | 3/6 | 6/8 | 2/2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| J. Cylla | 巴西利亚 | 首发 | 31:14 | 24 | 9/13 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Faria Tiago | 科林蒂安 | 替补 | 25:39 | 22 | 4/7 | 3/5 | 5/7 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Corazza Elinho | 科林蒂安 | 首发 | 34:33 | 18 | 3/4 | 4/6 | 0/1 | 5 | 10 | - | - | - | - |
| Nascimento Raymundo Kauan | 巴西利亚 | 首发 | 33:53 | 18 | 5/8 | 1/2 | 5/7 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Borges Caue | 科林蒂安 | 首发 | 33:52 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Crescenzi Kevin | 巴西利亚 | 首发 | 30:47 | 13 | 2/4 | 2/5 | 3/3 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| Victor Camilo | 科林蒂安 | 首发 | 37:47 | 13 | 3/8 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Sacco Gemadinha | 科林蒂安 | 首发 | 31:39 | 11 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Souza Gabriel | 科林蒂安 | 替补 | 11:59 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| L. Cardoso | 科林蒂安 | 替补 | 18:14 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Leal Victor | 科林蒂安 | 首发 | 06:17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Leao Augusto Cabral | 巴西利亚 | 替补 | 18:52 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| M. De Paiva | 巴西利亚 | 替补 | 05:14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Gueiros Matheus | 巴西利亚 | 替补 | 07:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 巴西利亚 | 104 : 92 | 科林蒂安 |
2026年10月23日,巴西NBB一场比赛,巴西利亚对阵科林蒂安。四节比赛结束,记分牌显示104比92,巴西利亚以12分优势取胜。
巴西利亚全场得分达到104分,科林蒂安拿到92分。巴西利亚收获本场胜利,科林蒂安告负。