快讯:2026年11月5日,FIBA欧洲杯,日内瓦雄狮97比96击败普列维扎篮球俱乐部。终场哨响,比分定格,双方分差为1分。
日内瓦雄狮收下胜利,普列维扎篮球俱乐部一分之差落败。终场前,两队分差为1分;终场哨响后,记分牌保持97比96。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日内瓦雄狮 | 27 | 17 | 27 | 26 | - | 97 |
| 普列维扎篮球俱乐部 | 25 | 24 | 27 | 20 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.弗洛伊德 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 30:58 | 28 | 5/8 | 4/6 | 6/6 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| A.穆罕默德 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 29:37 | 26 | 2/2 | 6/13 | 4/5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| D.克洛纳拉斯 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 30:35 | 19 | 7/12 | 1/3 | 2/2 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| T.约翰逊 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 21:56 | 15 | 3/10 | 0/3 | 9/9 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| J.史密斯 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 19:15 | 13 | 1/1 | 3/8 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| C.尤金 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 30:55 | 12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| M.赫龙斯基 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 26:06 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 莫克兰·雅库布 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 16:51 | 11 | 4/5 | 1/3 | 0/1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 索尔卡·尤里 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 24:37 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 威廉姆斯·以赛亚 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 26:25 | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| J.马西 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 19:39 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| K.卡卢 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 16:35 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| D.赫利瓦克 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 14:55 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.詹姆斯 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 23:25 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| F. A.波利切利 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 33:12 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| N.阿纳比尔 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 09:25 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| D.诺瓦克 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 08:52 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Z.魏贝尔 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 11:19 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| M.沙布赫 | 日内瓦雄狮 | 替补 | 04:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M.亚斯 | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 日内瓦雄狮 | 97 : 96 | 普列维扎篮球俱乐部 |
快讯:2026年11月5日,FIBA欧洲杯,日内瓦雄狮97比96击败普列维扎篮球俱乐部。终场哨响,比分定格,双方分差为1分。
日内瓦雄狮收下胜利,普列维扎篮球俱乐部一分之差落败。终场前,两队分差为1分;终场哨响后,记分牌保持97比96。