腾讯体育讯 2026年10月22日,NBA常规赛,火箭以128比110击败达拉斯独行侠。终场哨响后,记分牌定格为128比110。火箭得到128分,独行侠得到110分,分差18分,本场总得分238分。
火箭收下本场胜利,独行侠遭遇失利。本场对阵为火箭与达拉斯独行侠,比赛日期为2026年10月22日。火箭的128分为本场较高球队得分,独行侠的110分为本场较低球队得分。官方技术统计和球员数据以联盟发布为准。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 32 | 38 | 30 | 28 | - | 128 |
| 达拉斯独行侠 | 26 | 12 | 38 | 34 | - | 110 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔佩伦·申京 | 火箭 | 首发 | 24:56 | 23 | 0/0 | 2/2 | 3/4 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 凯文·杜兰特 | 火箭 | 首发 | 28:05 | 23 | 0/0 | 1/3 | 6/9 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Smith Jr. Jabari | 火箭 | 首发 | 26:06 | 20 | 0/0 | 2/6 | 4/5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| C. Flagg | 达拉斯独行侠 | 首发 | 22:56 | 18 | 0/0 | 1/3 | 7/7 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Thompson Amen | 火箭 | 首发 | 23:46 | 14 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| Marshall Naji | 达拉斯独行侠 | 替补 | 17:47 | 10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Washington P. J. | 达拉斯独行侠 | 首发 | 26:03 | 10 | 0/0 | 2/6 | 0/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Irving Kyrie | 达拉斯独行侠 | 首发 | 20:23 | 10 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| M. Johnson | 达拉斯独行侠 | 替补 | 13:50 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Smart Marcus | 火箭 | 替补 | 18:58 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Christie Max | 达拉斯独行侠 | 首发 | 22:18 | 5 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Bogdanovic Bogdan | 火箭 | 替补 | 6:15 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| VanVleet Fred | 火箭 | 首发 | 22:10 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 9 | - | - | - | - |
| Eason Tari | 火箭 | 替补 | 3:05 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R. Sheppard | 火箭 | 替补 | 9:31 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Gafford Daniel | 达拉斯独行侠 | 首发 | 14:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 达拉斯独行侠 | 替补 | 5:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Risacher Zaccharie | 达拉斯独行侠 | 替补 | 12:47 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Capela Clint | 火箭 | 替补 | 5:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 火箭 | 128 : 110 | 达拉斯独行侠 |
| 2026-10-11 | 火箭 | 115 : 132 | 达拉斯独行侠 |
| 2026-10-09 | 达拉斯独行侠 | 117 : 135 | 火箭 |
腾讯体育讯 2026年10月22日,NBA常规赛,火箭以128比110击败达拉斯独行侠。终场哨响后,记分牌定格为128比110。火箭得到128分,独行侠得到110分,分差18分,本场总得分238分。
火箭收下本场胜利,独行侠遭遇失利。本场对阵为火箭与达拉斯独行侠,比赛日期为2026年10月22日。火箭的128分为本场较高球队得分,独行侠的110分为本场较低球队得分。官方技术统计和球员数据以联盟发布为准。