2026年10月23日,欧洲篮球联赛,特拉维夫马卡比以99比113负于皇家马德里。皇家马德里在客场拿到113分,马卡比得到99分,分差为14分。比赛开始后,皇家马德里占据主动,分差逐步拉开;马卡比追分未果,未能改变比分走势。
特拉维夫马卡比在主场未能缩小差距,皇家马德里将领先保持到终场,客场取得胜利。马卡比告负。终场哨响,记分牌定格为99比113。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉维夫马卡比 | 30 | 22 | 21 | 26 | - | 99 |
| 皇家马德里 | 23 | 28 | 30 | 32 | - | 113 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法昆多坎帕佐 | 皇家马德里 | 替补 | 20:35 | 21 | 0/0 | 5/7 | 6/7 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| J. Clark | 特拉维夫马卡比 | 替补 | 21:49 | 20 | 8/13 | 0/2 | 4/5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 邦齐·科尔森 | 特拉维夫马卡比 | 替补 | 23:56 | 19 | 2/3 | 5/5 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 费利兹安德烈斯 | 皇家马德里 | 首发 | 21:14 | 18 | 2/4 | 4/8 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 蒂莫泰卢瓦乌卡巴罗 | 皇家马德里 | 替补 | 19:50 | 15 | 1/4 | 3/7 | 4/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 阿尔贝托·阿巴尔德 | 皇家马德里 | 替补 | 15:52 | 15 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Madar Yam | 特拉维夫马卡比 | 首发 | 26:03 | 14 | 2/7 | 0/2 | 10/11 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 泰奥马勒东 | 皇家马德里 | 首发 | 24:05 | 11 | 1/9 | 0/4 | 9/9 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 埃迪塔瓦雷斯 | 皇家马德里 | 首发 | 24:18 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/3 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Hoard Jaylen | 特拉维夫马卡比 | 首发 | 27:53 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Brissett Oshae | 特拉维夫马卡比 | 首发 | 25:52 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Theis Daniel | 特拉维夫马卡比 | 首发 | 22:08 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 米卡埃尔·扬图宁 | 皇家马德里 | 首发 | 18:14 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 丘马·奥基基 | 皇家马德里 | 首发 | 23:11 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Dibartolomeo John | 特拉维夫马卡比 | 替补 | 12:44 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Smith Nick | 皇家马德里 | 替补 | 10:48 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Sorkin Roman | 特拉维夫马卡比 | 替补 | 10:50 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K. Wallace | 特拉维夫马卡比 | 首发 | 15:17 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Jones Damian | 皇家马德里 | 替补 | 07:03 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 海梅普拉迪利亚 | 皇家马德里 | 替补 | 14:50 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 99 : 113 | 皇家马德里 |
2026年10月23日,欧洲篮球联赛,特拉维夫马卡比以99比113负于皇家马德里。皇家马德里在客场拿到113分,马卡比得到99分,分差为14分。比赛开始后,皇家马德里占据主动,分差逐步拉开;马卡比追分未果,未能改变比分走势。
特拉维夫马卡比在主场未能缩小差距,皇家马德里将领先保持到终场,客场取得胜利。马卡比告负。终场哨响,记分牌定格为99比113。