腾讯体育讯 2026年10月23日,FIBA欧洲杯一场比赛结束,派尔努以86比69击败维也纳篮球。终场比分记录为派尔努86分、维也纳篮球69分,分差17分。
派尔努本场得分86分,维也纳篮球得分69分;两队合计得分155分。维也纳篮球本场得分未达到70分,派尔努净胜17分。维也纳篮球的69分为本场较低得分,派尔努的86分为本场较高得分。终场记录为派尔努86比69维也纳篮球,派尔努获得胜利,维也纳篮球告负。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 派尔努 | 14 | 24 | 24 | 24 | - | 86 |
| 维也纳篮球 | 21 | 16 | 17 | 15 | - | 69 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Tsartsidze | 派尔努 | 替补 | 18:58 | 14 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Jovanovic Nikola | 维也纳篮球 | 替补 | 13:35 | 12 | 2/5 | 0/0 | 8/8 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| K. Dubults | 派尔努 | 首发 | 18:52 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Eelmae Hendrik | 派尔努 | 首发 | 17:31 | 10 | 3/6 | 0/3 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| J. Muila | 维也纳篮球 | 首发 | 14:30 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/5 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Kirves Mihkel | 派尔努 | 首发 | 18:20 | 8 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Birkans Renars | 派尔努 | 替补 | 17:43 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| A. Stazic | 维也纳篮球 | 首发 | 13:52 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Radovcic Kresimir | 维也纳篮球 | 首发 | 23:32 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| B. Zimonjic | 维也纳篮球 | 替补 | 18:14 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Kures Luka | 维也纳篮球 | 首发 | 20:51 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Langovic Aleksandar | 维也纳篮球 | 首发 | 16:21 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Hermet | 派尔努 | 替补 | 7:16 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Gunn | 维也纳篮球 | 替补 | 16:42 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| I. Sidorov | 派尔努 | 首发 | 17:07 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| J. C. Jones | 派尔努 | 替补 | 11:24 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| J. Heinonen | 派尔努 | 首发 | 7:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| L. Cvetkova | 维也纳篮球 | 替补 | 2:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Suurorg | 派尔努 | 替补 | 3:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J. Roman | 派尔努 | 替补 | 2:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 派尔努 | 86 : 69 | 维也纳篮球 |
腾讯体育讯 2026年10月23日,FIBA欧洲杯一场比赛结束,派尔努以86比69击败维也纳篮球。终场比分记录为派尔努86分、维也纳篮球69分,分差17分。
派尔努本场得分86分,维也纳篮球得分69分;两队合计得分155分。维也纳篮球本场得分未达到70分,派尔努净胜17分。维也纳篮球的69分为本场较低得分,派尔努的86分为本场较高得分。终场记录为派尔努86比69维也纳篮球,派尔努获得胜利,维也纳篮球告负。